<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2026 年 11 月 18 日 at pm 7:37 by All in One SEO v4.8.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.nafco.com.tw/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>豐達科技股份有限公司</title>
		<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw]]></link>
		<description><![CDATA[豐達科技股份有限公司]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 07:50:57 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.nafco.com.tw/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/主旨公告本公司董事會決議通過增資馬來西亞子公/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/主旨公告本公司董事會決議通過增資馬來西亞子公/]]></link>
			<title>主旨:公告本公司董事會決議通過增資馬來西亞子公司</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 07:50:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/subject-announcement-of-the-consolidated-financial-reports-for-the-third-quarter-of-2026-has-been-approved-by-the-board-of-director/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/subject-announcement-of-the-consolidated-financial-reports-for-the-third-quarter-of-2026-has-been-approved-by-the-board-of-director/]]></link>
			<title>Subject: Announcement of the consolidated financial reports for the third quarter of 2026 has been approved by the board of director</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 04:00:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/subject-announcement-for-accordance-with-the-required-under-article-25-13-of-the-regulations-governing-endorsements-and-guarantees/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/subject-announcement-for-accordance-with-the-required-under-article-25-13-of-the-regulations-governing-endorsements-and-guarantees/]]></link>
			<title>Subject: Announcement for accordance with the required under Article 25.1(3) of the Regulations Governing Endorsements and Guarantees</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 03:57:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/subjectannouncement-of-the-board-of-directors-resolution-approving-an-investment-in-mainland-china/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/subjectannouncement-of-the-board-of-directors-resolution-approving-an-investment-in-mainland-china/]]></link>
			<title>Subject:Announcement of the Board of Directors&#8217; Resolution Approving an Investment in Mainland China</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 03:55:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/subjectpress-release-announcement-of-2026-third-quarter-consolidated-financial-results/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/subjectpress-release-announcement-of-2026-third-quarter-consolidated-financial-results/]]></link>
			<title>Subject:Press Release &#8211; Announcement of 2026 Third Quarter Consolidated Financial Results</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 03:42:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/subjectannouncement-the-board-of-directors-approved-the-increasing-capital-for-subsidiary-in-malaysia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/subjectannouncement-the-board-of-directors-approved-the-increasing-capital-for-subsidiary-in-malaysia/]]></link>
			<title>Subject:Announcement the board of directors approved the increasing capital  for subsidiary in Malaysia</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 03:41:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/subject-press-release-nafcos-october-2026-consolidated-revenue-totaled-nt-545-million/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/subject-press-release-nafcos-october-2026-consolidated-revenue-totaled-nt-545-million/]]></link>
			<title>Subject: Press Release &#8211; NAFCO&#8217;s October 2026 Consolidated Revenue Totaled NT$ 545 Million</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 03:38:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/subjectnafco-is-invited-to-attend-the-investor-conference-hosted-by-yuanta-securities-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/subjectnafco-is-invited-to-attend-the-investor-conference-hosted-by-yuanta-securities-2/]]></link>
			<title>Subject:NAFCO is invited to attend the Investor conference hosted by Yuanta Securities</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 03:35:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/subject-press-release-nafcos-september-2026-consolidated-revenue-totaled-nt-537-million/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/subject-press-release-nafcos-september-2026-consolidated-revenue-totaled-nt-537-million/]]></link>
			<title>Subject: Press Release &#8211; NAFCO&#8217;s September 2026 Consolidated Revenue Totaled NT$ 537 Million</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 03:33:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/subject-press-release-nafcos-august-2026-consolidated-revenue-totaled-nt-526-million/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/subject-press-release-nafcos-august-2026-consolidated-revenue-totaled-nt-526-million/]]></link>
			<title>Subject: Press Release &#8211; NAFCO&#8217;s August 2026 Consolidated Revenue Totaled NT$ 526 Million</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 03:32:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/subject-press-release-nafcos-july-2026-consolidated-revenue-totaled-nt-494-million/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/subject-press-release-nafcos-july-2026-consolidated-revenue-totaled-nt-494-million/]]></link>
			<title>Subject: Press Release &#8211; NAFCO&#8217;s July 2026 Consolidated Revenue Totaled NT$ 494 Million</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 03:29:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/subject-board-of-directors-resolved-to-issue-employee-stock-options/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/subject-board-of-directors-resolved-to-issue-employee-stock-options/]]></link>
			<title>Subject: Board of Directors resolved to issue employee stock options</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 02:29:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/subject-announcement-of-the-date-for-submission-of-the-companys-q2-2026-consolidated-financial-report-to-the-board-of-directors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/subject-announcement-of-the-date-for-submission-of-the-companys-q2-2026-consolidated-financial-report-to-the-board-of-directors/]]></link>
			<title>Subject: Announcement of the date for submission of the Company&#8217;s Q2 2026 consolidated financial report to the Board of Directors</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 02:23:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/subject-announcement-of-the-consolidated-financial-reports-for-the-second-quarter-of-2026-has-been-approved-by-the-board-of-director/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/subject-announcement-of-the-consolidated-financial-reports-for-the-second-quarter-of-2026-has-been-approved-by-the-board-of-director/]]></link>
			<title>Subject: Announcement of the consolidated financial reports for the second quarter of 2026 has been approved by the board of director</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 02:19:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/subjectpress-release-announcement-of-2026-first-half-consolidated-financial-results/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/subjectpress-release-announcement-of-2026-first-half-consolidated-financial-results/]]></link>
			<title>Subject:Press Release &#8211; Announcement of 2026 First-Half Consolidated Financial Results</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 02:17:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/主旨-新聞稿-豐達公佈2026年前三季合併財務報告/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/主旨-新聞稿-豐達公佈2026年前三季合併財務報告/]]></link>
			<title>主旨: 新聞稿&#8211;豐達公佈2026年前三季合併財務報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 02:14:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/主旨-新聞稿-豐達九月自結合併營收為5-37億元/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/主旨-新聞稿-豐達九月自結合併營收為5-37億元/]]></link>
			<title>主旨: 新聞稿&#8211;豐達九月自結合併營收為5.37億元</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 02:12:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/主旨-新聞稿-豐達七月自結合併營收為4-94億元/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/主旨-新聞稿-豐達七月自結合併營收為4-94億元/]]></link>
			<title>主旨: 新聞稿&#8211;豐達七月自結合併營收為4.94億元</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 02:05:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/主旨-新聞稿-豐達十月自結合併營收為5-45億元/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/主旨-新聞稿-豐達十月自結合併營收為5-45億元/]]></link>
			<title>主旨: 新聞稿&#8211;豐達十月自結合併營收為5.45億元</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 02:01:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/主旨-本公司受邀參加元大證券舉辦之國內法人說-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/主旨-本公司受邀參加元大證券舉辦之國內法人說-3/]]></link>
			<title>主旨: 本公司受邀參加元大證券舉辦之國內法人說明會</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 02:00:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/主旨-新聞稿-豐達八月自結合併營收為5-26億元/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/主旨-新聞稿-豐達八月自結合併營收為5-26億元/]]></link>
			<title>主旨: 新聞稿&#8211;豐達八月自結合併營收為5.26億元</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 01:58:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/主旨：公告本公司董事會通過115年第3季合併財務報/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/主旨：公告本公司董事會通過115年第3季合併財務報/]]></link>
			<title>主旨：公告本公司董事會通過115年第3季合併財務報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 01:54:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/主旨：公告本公司董事會決議通過大陸投資案/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/主旨：公告本公司董事會決議通過大陸投資案/]]></link>
			<title>主旨：公告本公司董事會決議通過大陸投資案</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 01:53:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/主旨公告本公司新增背書保證金額達處理準則第25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/主旨公告本公司新增背書保證金額達處理準則第25/]]></link>
			<title>主旨:公告本公司新增背書保證金額達處理準則第25條第1項第3款相關事宜</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 01:47:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/13308-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/13308-2/]]></link>
			<title>主旨: 本公司董事會決議發行員工認股權憑證</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 01:11:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/information/2026年合并报表/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/information/2026年合并报表/]]></link>
			<title>2026年合并报表</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 03:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/information/2026-consolidated-financial-statements/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/information/2026-consolidated-financial-statements/]]></link>
			<title>2026 Consolidated Financial Statements</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 03:40:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/主旨-新聞稿-豐達公佈2026年上半年合併財務報告/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/主旨-新聞稿-豐達公佈2026年上半年合併財務報告/]]></link>
			<title>主旨: 新聞稿&#8211;豐達公佈2026年上半年合併財務報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 00:59:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/主旨：公告本公司董事會通過115年第2季合併財務報/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/主旨：公告本公司董事會通過115年第2季合併財務報/]]></link>
			<title>主旨：公告本公司董事會通過115年第2季合併財務報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 00:58:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/investors-en/financials-info-en/monthly-sales-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/investors-en/financials-info-en/monthly-sales-en/]]></link>
			<title>Monthly Revenue</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 09:32:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/investors-cn/financial-info-cn/monthly-sales-cn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/investors-cn/financial-info-cn/monthly-sales-cn/]]></link>
			<title>每月营收报告</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 09:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/investors-tw/financial-info-tw/monthly-sales-tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/investors-tw/financial-info-tw/monthly-sales-tw/]]></link>
			<title>每月營收報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 09:30:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/information/2025-consolidated-financial-statements/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/information/2025-consolidated-financial-statements/]]></link>
			<title>2025 Consolidated Financial Statements</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 03:36:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/information/2025年合并报表/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/information/2025年合并报表/]]></link>
			<title>2025年合并报表</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 03:35:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/information/2025年合併財報/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/information/2025年合併財報/]]></link>
			<title>2025年合併財報</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 03:06:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/主旨-公告本公司115年第2季合併財務報告提報董事會/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/主旨-公告本公司115年第2季合併財務報告提報董事會/]]></link>
			<title>主旨: 公告本公司115年第2季合併財務報告提報董事會日期</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 01:01:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/information/2026年合併財報/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/information/2026年合併財報/]]></link>
			<title>2026年合併財報</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 03:29:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/society-cn/corporate-social-responsibility-cn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/society-cn/corporate-social-responsibility-cn/]]></link>
			<title>企业社会责任概述</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 14:21:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/society-tw/corporate-social-responsibility-tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/society-tw/corporate-social-responsibility-tw/]]></link>
			<title>企業社會責任概述</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 14:17:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/subjectpress-release-nafco-consolidated-revenue-for-june-2026-totaled-nt-498-million/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/subjectpress-release-nafco-consolidated-revenue-for-june-2026-totaled-nt-498-million/]]></link>
			<title>Subject:Press Release &#8211; NAFCO Consolidated Revenue for June 2026 Totaled NT$ 498 million</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 05:19:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/subject-nafco-announces-the-board-of-directors-approved-the-appointment-of-the-6th-term-compensation-committee-members/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/subject-nafco-announces-the-board-of-directors-approved-the-appointment-of-the-6th-term-compensation-committee-members/]]></link>
			<title>Subject: NAFCO announces the Board of Directors approved the appointment of the 6th term compensation committee members</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 05:18:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/subject-nafco-announces-the-member-of-3rd-term-audit-committee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/subject-nafco-announces-the-member-of-3rd-term-audit-committee/]]></link>
			<title>Subject: NAFCO announces the member of 3rd term Audit committee</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 05:15:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/subject-nafco-announces-the-chairperson-of-board-of-directors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/subject-nafco-announces-the-chairperson-of-board-of-directors/]]></link>
			<title>Subject: NAFCO announces the Chairperson of Board of Directors</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 05:15:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/subject-to-release-directors-from-non-competition-restrictions-on-the-shareholders-meeting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/subject-to-release-directors-from-non-competition-restrictions-on-the-shareholders-meeting/]]></link>
			<title>Subject: To release Directors from non-competition restrictions on the Shareholder&#8217;s meeting</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 05:14:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/home-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/home-en/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 01:56:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/subject-nafco-announces-the-list-of-newly-elected-directors-and-independent-directors-of-the-2026-annual-shareholders-meeting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/subject-nafco-announces-the-list-of-newly-elected-directors-and-independent-directors-of-the-2026-annual-shareholders-meeting/]]></link>
			<title>Subject: NAFCO announces the list of newly-elected directors and Independent directors of the 2026 annual shareholders&#8217; meeting</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 05:13:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/subject-nafco-announces-the-important-resolutions-of-the-2026-annual-shareholders-meeting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/subject-nafco-announces-the-important-resolutions-of-the-2026-annual-shareholders-meeting/]]></link>
			<title>Subject: NAFCO announces the important resolutions of the 2026 annual shareholder&#8217;s meeting</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 05:12:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/subjectpress-release-nafco-consolidated-revenue-for-may-2026-totaled-nt-469-million/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/subjectpress-release-nafco-consolidated-revenue-for-may-2026-totaled-nt-469-million/]]></link>
			<title>Subject:Press Release &#8211; NAFCO Consolidated Revenue for May 2026 Totaled NT$ 469 million</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 05:11:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/subjectnafco-is-invited-to-attend-the-investor-conference-hosted-by-yuanta-securities/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/subjectnafco-is-invited-to-attend-the-investor-conference-hosted-by-yuanta-securities/]]></link>
			<title>Subject:NAFCO is invited to attend the Investor conference hosted by Yuanta Securities</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 05:09:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/home/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/home/]]></link>
			<title>首頁</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 02:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
