<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2026 年 4 月 18 日 at pm 2:23 by All in One SEO v4.8.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.nafco.com.tw/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>豐達科技股份有限公司</title>
		<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw]]></link>
		<description><![CDATA[豐達科技股份有限公司]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 14:23:47 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.nafco.com.tw/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/主旨-新聞稿-豐達二月自結合併營收為3-62億元/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/主旨-新聞稿-豐達二月自結合併營收為3-62億元/]]></link>
			<title>主旨: 新聞稿&#8211;豐達二月自結合併營收為3.62億元</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 14:23:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/主旨-新聞稿-豐達公佈2025年度合併財務報告/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/主旨-新聞稿-豐達公佈2025年度合併財務報告/]]></link>
			<title>主旨: 新聞稿&#8211;豐達公佈2025年度合併財務報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 14:22:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/主旨：公告本公司董事會通過114年度合併財務報告/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/主旨：公告本公司董事會通過114年度合併財務報告/]]></link>
			<title>主旨：公告本公司董事會通過114年度合併財務報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 14:20:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/主旨公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/主旨公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關/]]></link>
			<title>主旨:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 14:17:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/主旨公告本公司訂定除息基準日-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/主旨公告本公司訂定除息基準日-2/]]></link>
			<title>主旨:公告本公司訂定除息基準日</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 14:13:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/主旨-公告本公司董事會決議分派股利-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/主旨-公告本公司董事會決議分派股利-3/]]></link>
			<title>主旨: 公告本公司董事會決議分派股利</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 14:10:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/主旨-公告本公司114年第4季合併財務報告提報董事會/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/主旨-公告本公司114年第4季合併財務報告提報董事會/]]></link>
			<title>主旨: 公告本公司114年第4季合併財務報告提報董事會日期</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 14:08:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/主旨-更正本公司背書保證資訊揭露明細表/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/主旨-更正本公司背書保證資訊揭露明細表/]]></link>
			<title>主旨: 更正本公司背書保證資訊揭露明細表</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 14:05:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/主旨-新聞稿-豐達一月自結合併營收為3-89億元/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/主旨-新聞稿-豐達一月自結合併營收為3-89億元/]]></link>
			<title>主旨: 新聞稿&#8211;豐達一月自結合併營收為3.89億元</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 14:02:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/information/1-list-of-major-shareholders/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/information/1-list-of-major-shareholders/]]></link>
			<title>1. List of major shareholders</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 02:02:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/information/2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/information/2024/]]></link>
			<title>2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 01:48:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/information/2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/information/2023/]]></link>
			<title>2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 01:48:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/information/2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/information/2022/]]></link>
			<title>2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 01:47:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/information/2024-consolidated-financial-statements/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/information/2024-consolidated-financial-statements/]]></link>
			<title>2024 Consolidated Financial Statements</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 01:20:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/information/2023-consolidated-financial-statements/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/information/2023-consolidated-financial-statements/]]></link>
			<title>2023 Consolidated Financial Statements</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 01:20:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/information/2022-consolidated-financial-statements/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/information/2022-consolidated-financial-statements/]]></link>
			<title>2022 Consolidated Financial Statements</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 01:18:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/home/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/home/]]></link>
			<title>首頁</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 May 2025 07:54:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/investors-cn/financial-info-cn/monthly-sales-cn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/investors-cn/financial-info-cn/monthly-sales-cn/]]></link>
			<title>每月营收报告</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 06:44:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/investors-tw/financial-info-tw/monthly-sales-tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/investors-tw/financial-info-tw/monthly-sales-tw/]]></link>
			<title>每月營收報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 06:43:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/investors-en/financials-info-en/monthly-sales-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/investors-en/financials-info-en/monthly-sales-en/]]></link>
			<title>Monthly Revenue</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 06:43:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/information/2-shareholder-structure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/information/2-shareholder-structure/]]></link>
			<title>2. Shareholder structure</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 15:17:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/【新闻稿】丰达科技马来西亚二期新厂动土，加速/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/【新闻稿】丰达科技马来西亚二期新厂动土，加速/]]></link>
			<title>【新闻稿】丰达科技马来西亚二期新厂动土，加速全球航太布局，强化亚太制造战略地位</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 08:30:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/press-release-nafco-breaks-ground-on-phase-ii-malaysia-facility-accelerating-global-aerospace-expansion-and-strengthening-asia-pacific-manufacturing-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/press-release-nafco-breaks-ground-on-phase-ii-malaysia-facility-accelerating-global-aerospace-expansion-and-strengthening-asia-pacific-manufacturing-strategy/]]></link>
			<title>Press Release – NAFCO Breaks Ground on Phase II Malaysia Facility, Accelerating Global Aerospace Expansion and Strengthening Asia-Pacific Manufacturing Strategy</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 08:17:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/information/风险管理政策与程序/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/information/风险管理政策与程序/]]></link>
			<title>风险管理政策与程序</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 06:45:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/information/風險管理政策與程序/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/information/風險管理政策與程序/]]></link>
			<title>風險管理政策與程序</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 06:43:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/elementor-12938/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/elementor-12938/]]></link>
			<title>【新聞稿】豐達科技馬來西亞二期新廠動土，加速全球航太佈局，強化亞太製造戰略地位</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 08:07:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/investors-tw/shareholder-column/shareholders-meeting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/investors-tw/shareholder-column/shareholders-meeting/]]></link>
			<title>股東會</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 07:36:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/information/succession-planning-for-board-members-and-key-management-personnel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/information/succession-planning-for-board-members-and-key-management-personnel/]]></link>
			<title>Succession planning for board members and key management personnel</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 05:52:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/information/董事会成员及重要管理阶层之接班规划/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/information/董事会成员及重要管理阶层之接班规划/]]></link>
			<title>董事会成员及重要管理阶层之接班规划</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 05:50:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/information/风险管理组织规程/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/information/风险管理组织规程/]]></link>
			<title>风险管理组织规程</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 05:49:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/information/風險管理組織規程/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/information/風險管理組織規程/]]></link>
			<title>風險管理組織規程</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 05:45:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/information/董事會成員及重要管理階層之接班規劃/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/information/董事會成員及重要管理階層之接班規劃/]]></link>
			<title>董事會成員及重要管理階層之接班規劃</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 05:43:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/主旨-公告本公司現金增資催繳期間屆滿暨股票發放/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/主旨-公告本公司現金增資催繳期間屆滿暨股票發放/]]></link>
			<title>主旨: 公告本公司現金增資催繳期間屆滿暨股票發放事宜</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 07:54:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/主旨-新聞稿-豐達十二月自結合併營收為4-05億元/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/主旨-新聞稿-豐達十二月自結合併營收為4-05億元/]]></link>
			<title>主旨: 新聞稿&#8211;豐達十二月自結合併營收為4.05億元</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 07:47:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/esg/sustainability/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/esg/sustainability/]]></link>
			<title>Sustainability</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 07:18:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/society-cn/sem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/society-cn/sem/]]></link>
			<title>永续环境经营</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 07:05:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/society-tw/sem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/society-tw/sem/]]></link>
			<title>永續環境經營</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 06:33:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/esg/work-environment-and-employee-safety/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/esg/work-environment-and-employee-safety/]]></link>
			<title>Work environment and employee safety</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 06:18:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/society-cn/work-environment-and-employee-safety-cn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/society-cn/work-environment-and-employee-safety-cn/]]></link>
			<title>工作环境与员工安全</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 05:43:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/society-tw/work-environment-and-employee-safety-tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/society-tw/work-environment-and-employee-safety-tw/]]></link>
			<title>工作環境與員工安全</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 05:33:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/investors-en/company-information-en/organization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/investors-en/company-information-en/organization/]]></link>
			<title>Organization</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 07:16:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/investors-cn/company-info-cn/organization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/investors-cn/company-info-cn/organization/]]></link>
			<title>组织架构</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 06:53:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/investors-tw/company-info-tw/organization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/investors-tw/company-info-tw/organization/]]></link>
			<title>組織架構</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 06:52:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/information-security-en/information-security-policy-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/information-security-en/information-security-policy-management/]]></link>
			<title>Information security policy management</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 02:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/information-security-cn/security-risk-management-cn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/information-security-cn/security-risk-management-cn/]]></link>
			<title>资讯安全政策管理</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 02:54:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/information-security-tw/security-risk-management-tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/information-security-tw/security-risk-management-tw/]]></link>
			<title>資訊安全</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 02:49:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/esg/corporate-governance/board-of-directors-board-performance-evaluation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/esg/corporate-governance/board-of-directors-board-performance-evaluation/]]></link>
			<title>Board of Directors/Board Performance Evaluation</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 02:14:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/information/履行誠信經營情形/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/information/履行誠信經營情形/]]></link>
			<title>履行誠信經營情形</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 02:02:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/society-cn/corporate-governance-cn/board-of-directors-board-performance-evaluation-cn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/society-cn/corporate-governance-cn/board-of-directors-board-performance-evaluation-cn/]]></link>
			<title>董事会/董事会绩效评估</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 01:53:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/society-tw/corporate-governance-tw/board-of-directors-board-performance-evaluation-tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.nafco.com.tw/society-tw/corporate-governance-tw/board-of-directors-board-performance-evaluation-tw/]]></link>
			<title>董事會/董事會績效評估</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 01:42:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
